| Availability: | |
|---|---|
| quantitas; | |
BME4620
Shanghai Brother Medical
87131000
Pluma Tabs

Adaptive Width Technology for Long-Term Use
Utraque tabula exteriori per 3 extendi potest ) cm (6 cm commensuratio totalis . Hoc permittit wheelchair cum puero crescere vel subtiliter modulari pro speciebus corporis speciebus, idoneum nativum idoneum praebens ulcera pressionis impedit et alignment conservat eget.

Details
Full customizable 'Groth' System
Product Headrest



Armrestae ergonomic: Ne humero humeros shrugging vel lassitudinem armare aligning cum naturali usoris positum.


Tension-Adjustable Seating: Mos sedis firmitatis ac benificium anguli ad maximam stabilitatem pelvis.
Pedatores elevans: Ne guttam pedis et longitudinum cruris mutando accommodare, ut pedes utentis tuto semper sustineantur.

Magnitudo notitia

OEM&ODM Praesto sedes inversae: 12', 14', 16', 17, 18', et 20'
| Item 14' Model | 15' Model | 16' Model (Latin) | 17' Model (Widen) | 18' Exemplar (Widen) | 20' Model | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilianus. Load | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 100 kg | 90 kg | 100 kg | 100 kg |
| Sedes Latitudo (A) | 12' | 14' | 15' | 16' | 17' | 18' | 20' |
| Sedes Profundum (B) | 17' | 17' | 17' | 17' | 17' | 17' | 17' |
| Altitudo Backrest (C) | 17.5' | 17.5' | 17.5' | 17.5' | 17.5' | 17.5' | 17.5' |
| Backrest Latitudo (D) | 12' | 14' | 15' | 16' | 17' | 18' | 20' |
| Armrest Longitudo (E) | 12' | 12' | 12' | 12' | 12' | 12' | 12' |
| Tergo Rota Location (F) | 15' | 15' | 15' | 15' | 15' | 15' | 15' |
| Ante rotam Location (G) | 06' | 06' | 06' | 06' | 06' | 06' | 06' |
| Leg Requiem Longitudo (H) | 14' | 14' | 14' | 14' | 14' | 14' | 14' |
| Caput Requiem (I) | 5.5'/12' | 5.5'/14' | 5.5'/17' | 5.5' / 16' | 5.5'/17' | 5.5'/18' | 5.5' |
| Vitulus Support (J) | 5.5'/8' | 5.5'/8' | 5.5'/8' | 5.5'/8' | 5.5'/8' | 5.5'/8' | 5.5'/8' |
| Lumborum Support (K) | 5.5'/8' | 5.5'/8' | 5.5'/8' | 5.5'/8' | 5.5'/8' | 5.5'/8' | 5.5'/8' |
| Foot Plat (L) | 7' / 5.5' | 7' / 5.5' | 7' / 5.5' | 7' / 5.5' | 7' / 5.5' | 7' / 5.5' | 7' / 5.5' |
Super L x W x H | 21'/30'/41' | 21'/34'/41' | 21'/38'/41' | 21'/40'/41' | 21'/38'/41' | 21'/44'/41' | 21'/48'/41' |
| Sedes Latitudo | 12' | 14' | 15' | 16' | 17' | 18'. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| User | Liberi | Pellentesque/Teens | Petite Adulti | Latin Adulti | Plus Size | Extra Large |
Disposito ad consolationem et mobilitatem, CP wheelchair notas firmas aluminii mixturae compages ad formandas pro haedos et singulos cum defectibus.
Provecta salus cum tabulis firmis transversis, balteis anti- benificio sedis, et securae commensurationis manubrium ad solum caregivers pervium.
0-180° aptabile backrest cum pulvino molli interiore permittit utentes rectos, accumbentes vel plane planas ad plenam relaxationem sedent.
Includit peram portabilem, anti-odorem CULTUS et spatiosam posticam repositionis peram ad usum cotidianum et emulationes accommodatum.
Durae 16' rotae tergo et 6' solidi castores lenis maneuverabilitatis invigilant in valido tamen leve wheelchair.


| MK - Distributor Medical (Russia)
'Incrementum apta lateris tabulae sunt lusus nummularius nostro regiminis locatores. Inventarium minuit portandum quia una sella latius liberorum crescendo aptare potest. Aluminium artus valde valentes pro nostris hyemibus sunt.'
| AO - NGO Procurement Muneris (Nigeria)
'Quae mole precepimus pro clinic regionali. PU rotae multo durabiles in inaequalibus superficiebus ad vexillum PVC comparati. Valor pecuniarum praestantia pro inceptis valetudinis magni voluminis.'
| KM - RESTITUTIO Center Director (Brazil)
'Ingrativi onus facultatem. Utimur 18' exemplar pro tam eleifend quam minoribus adultis. 4 cm latitudo temperatio praebet 'consuetudo sentire' aegros nostros sine usu pretium tag'.